產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
超微型光譜儀--AM1280/AM2280
擁有精簡架構及最佳化之光譜分析核心;微小化模組設計提供了各種系統整合之彈性,是嵌入式光譜量測儀的*,甚至可應用於手提式裝置;使用高靈敏度線型傳感器提供高光學分辨率及快速光譜訊號反應。
● 僅19 gw、僅41.7 x 44 x 8.9 mm3、波段達200~900nm
● 可選配Wi-Fi模組,成為無線光譜儀
● 優(yōu)異的「溫濕度」與「撞震」穩(wěn)定性
● 高靈敏度,超高分辨率,低雜散光(雜散光比例可達0.01%)
● 可選配「連續(xù)高速曝光」模式 (Continuous High-Speed Exposures)
● 色溫、演色性、色彩值…等參數直接算取 (on-board CPU)
● 免費圖譜處理軟件(SpectraSmart),提供您好的用戶體驗,技術和支持
● 以成本實現掌上型智慧光譜系統
超微型光譜儀--AM1280/AM2280
型別 | 一般超微型 | 超小超微型 | 寬頻超微型 | ||
---|---|---|---|---|---|
型號 | UM1280 | UM1380 | UM1390 | AM1280 | |
感度強化版 | 型號 | UM2280 | UM2380 | UM2390 | AM2280 |
強化倍數 | 2.5倍 | 2 ~ 3倍 | ~ 1.5倍 | ||
特性 | 寬波段(330 ~ 850nm)、 高分辨率 | 小寬波段 (330 ~ 850nm) | 垂直收光型 | 寬波段 (200 ~ 900nm) | |
頻譜響應范圍 | V: 380 ~ 780nm V2: 330 ~ 850nm | DUV1: 200 ~ 900nm V6: 330 ~ 900nm | |||
可選狹縫寬度 | 25 / 40 um | ||||
分辨率 (FWHM) | 5.5 ~ 10 nm | ||||
信噪比 | 150 | ||||
類比/數位 | 16 bit | ||||
暗訊號 | 52 counts RMS | ||||
雜散光 | < 0.5% | ||||
曝光時間 | 1ms ~ 65sec | ||||
傳感器讀出速率 | 2 MHz | ||||
外觀尺寸 | 39.3 x 43.5 x 10.1 mm | 23.2 x 31 x 10 mm | 23.2 x 31 x 8.5 mm | 41.7 x 44 x 8.9 mm | |
重量 | 19g | ||||
電源 | 4.5 ~ 5.5v | ||||
輸入光纖接頭 | SMA905 | ||||
電子接口 | CCD I/F (8 Pins) | ||||
控制主板 | CB-56M2 | ||||
控制主板電子接口 | USB2.0, UART, GPIO | ||||
濾光 | 2階、3階光排除 | ||||
適用環(huán)境 | 溫度:儲存溫度: -30℃ to +70℃ & 操作溫度: -10℃ to +50℃ 濕度: 0% - 90% 非冷凝 |
產品咨詢